Monster Legends: Huevos
Actualizado el 26 de febrero de 2022App Info
Nombre | |
---|---|
Paquete | |
Categoría | Blog |
Peso | |
Precio | |
Versión | |
Desarrollador | |
MOD Info | |
Requiere | Android |
Apps para ti
Tiradas Gratis Coin Master
Jerarquía cultural y educativa de los videojuegos
¿Cómo sacarle provecho a los juegos de PC?
Nombres para Free Fire
Los Mejores Juegos como Pokémon GO que deberías Jugar
7+ Mejores juegos de estrategia para estimular la mente en Android
Cómo capturar Pokémons con PokeSniper en Android
Códigos promocionales para Warframe
Contenidos mostrar
Huevos de Monster Legends
A continuación te mostramos todos los detalles de los huevos de monster legends, nombre de cada huevo, su tiempo de eclosión, precio por cada huevo, el precio de venta, la experiencia conseguida y su face Adulto.
[wptab name=’Comunes’]Huevos de Monster Legends Comunes
Huevo | Nombre | Tiempo de eclosión | Precio | Venta | XP | Adulto |
---|---|---|---|---|---|---|
Firesaur | 15 Segundos | 100 | 50 ![]() | 50 ![]() | ![]() | |
![]() | Treezard![]() | 15 Segundos | 400 ![]() | 100 ![]() | 75 ![]() | ![]() |
![]() | Rockilla![]() | 2 Minutos | 600 ![]() | 150 ![]() | 250 ![]() | ![]() |
![]() | Thunder Eagle![]() | 4 Horas | 5.000 ![]() | 350 ![]() | 1.000 ![]() | ![]() |
![]() | Mersnake![]() | 4 Horas | 20.000 ![]() | 600 ![]() | 5.000 ![]() | ![]() |
![]() | Tyrannoking![]() | 6 Horas | 35.000 ![]() | 700 ![]() | 700 ![]() | ![]() |
![]() | Genie![]() | 16 Horas | 160.000 ![]() | 1.000 ![]() | 11.520 ![]() | ![]() |
![]() | Light Spirit![]() | 21 Horas | 500.000 ![]() | 1.250 ![]() | 15.120 ![]() | ![]() |
![]() | Metalsaur![]() | 1 Día | 2.500.000 ![]() | 2.000 ![]() | 18.500 ![]() | ![]() |
Huevos de Monster Legends Especiales
Huevo | Nombre | Tiempo de eclosión | Precio | Venta | XP | Adulto |
---|---|---|---|---|---|---|
Greenasaur | 30 Segundos | 60 ![]() | 200 ![]() | 250 ![]() | ![]() | |
![]() | Firekong | 3 Minutos | 90 ![]() | 300 ![]() | 500 ![]() | ![]() |
![]() | Rarawr | 3 Minutos | 90 ![]() | 300 ![]() | 500 ![]() | ![]() |
![]() | Gigram | 1 Hora | 210 ![]() | 700 ![]() | 720 ![]() | ![]() |
![]() | Electrex | 1 Hora | 210 ![]() | 700 ![]() | 720 ![]() | ![]() |
![]() | Sealion | 2 Horas 30 Minutos | 360 ![]() | 1.200 ![]() | 1.800 ![]() | ![]() |
![]() | Sheluke | 2 Horas 30 Minutos | 360 ![]() | 1.200 ![]() | 1.800 ![]() | ![]() |
![]() | Gastosquish | 2 Horas 30 Minutos | 360 ![]() | 1.200 ![]() | 1.800 ![]() | ![]() |
![]() | Shock Turtle | 2 Horas 30 Minutos | 360 ![]() | 1.200 ![]() | 1.800 ![]() | ![]() |
![]() | Flickie | 3 Horas 30 Minutos | 420 ![]() | 1.400 ![]() | 2.520 ![]() | ![]() |
![]() | Utochomp | 3 Horas 30 Minutos | 420 ![]() | 1.400 ![]() | 2.520 ![]() | ![]() |
![]() | Obsidia | 3 Horas 30 Minutos | 420 ![]() | 1.400 ![]() | 2.520 ![]() | ![]() |
![]() | Terror Dactyl | 3 Horas 30 Minutos | 420 ![]() | 1.400 ![]() | 2.520 ![]() | ![]() |
![]() | Pyrook | 10 Minutos | 600 ![]() | 2.000 ![]() | 120 ![]() | ![]() |
![]() | Bloomskips | 13 Horas | 600 ![]() | 2.000 ![]() | 9.360 ![]() | ![]() |
![]() | Raydex | 13 Horas | 600 ![]() | 2.000 ![]() | 9.360 ![]() | ![]() |
![]() | Dolphchamp | 13 Horas | 600 ![]() | 2.000 ![]() | 9.360 ![]() | ![]() |
![]() | Giragast | 13 Horas | 600 ![]() | 2.000 ![]() | 9.360 ![]() | ![]() |
![]() | Vixsun | 16 Horas | 750 ![]() | 2.500 ![]() | 11.520 ![]() | ![]() |
![]() | Light Sphinx | 16 Horas | 750 ![]() | 2.500 ![]() | 11.520 ![]() | ![]() |
![]() | Pelitwirl | 16 Horas | 750 ![]() | 2.500 ![]() | 11.520 ![]() | ![]() |
![]() | Blesstle | 16 Horas | 750 ![]() | 2.500 ![]() | 11.520 ![]() | ![]() |
![]() | Succuba | 16 Horas | 750 ![]() | 2.500 ![]() | 11.520 ![]() | ![]() |
![]() | Flawless | 16 Horas | 750 ![]() | 2.500 ![]() | 11.520 ![]() | ![]() |
![]() | Esmelter | 1 Día | 800 ![]() | 3.750 ![]() | 18.500 ![]() | ![]() |
![]() | Jonskeer | 1 Día | 800 ![]() | 3.750 ![]() | 18.500 ![]() | ![]() |
![]() | Omethyst | 1 Día | 800 ![]() | 3.750 ![]() | 18.500 ![]() | ![]() |
![]() | Manolyth | 1 Día | 800 ![]() | 3.750 ![]() | 18.500 ![]() | ![]() |
![]() | Heimdal | 1 Día | 800 ![]() | 3.750 ![]() | 18.500 ![]() | ![]() |
![]() | Rockneto | 1 Día | 800 ![]() | 3.750 ![]() | 18.500 ![]() | ![]() |
![]() | Metanephrops | 1 Día | 800 ![]() | 3.750 ![]() | 18.500 ![]() | ![]() |
![]() | Lesaki | 1 Día | 800 ![]() | 3.750 ![]() | 18.500 ![]() | ![]() |
Huevos de Monster Legends Raros
Huevo | Nombre | Tiempo de eclosión | Precio | Venta | XP | Adulto |
---|---|---|---|---|---|---|
Pandaken | 30 Segundos | 80 ![]() | 2.500 ![]() | 500 ![]() | ![]() | |
![]() | Freettle | 6 Minutos | 120 ![]() | 3.750 ![]() | 1.000 ![]() | ![]() |
![]() | Tarzape | 6 Minutos | 120 ![]() | 3.750 ![]() | 1.000 ![]() | ![]() |
![]() | Thundenix | 2 Horas | 280 ![]() | 8.750 ![]() | 1.440 ![]() | ![]() |
![]() | Bonbon | 2 Horas | 280 ![]() | 8.750 ![]() | 1.440 ![]() | ![]() |
![]() | Vapwhirl | 5 Horas | 480 ![]() | 15.000 ![]() | 3.600 ![]() | ![]() |
![]() | Bumblesnout | 5 Horas | 480 ![]() | 15.000 ![]() | 3.600 ![]() | ![]() |
![]() | Koopigg | 5 Horas | 480 ![]() | 15.000 ![]() | 3.600 ![]() | ![]() |
![]() | Firetaur | 7 Horas | 560 ![]() | 17.500 ![]() | 5.040 ![]() | ![]() |
![]() | Dendrosaur | 7 Horas | 560 ![]() | 17.500 ![]() | 5.040 ![]() | ![]() |
![]() | Beefcake | 7 Horas | 560 ![]() | 17.500 ![]() | 5.040 ![]() | ![]() |
![]() | Shanky | 7 Horas | 560 ![]() | 17.500 ![]() | 5.040 ![]() | ![]() |
![]() | Djinn | 17 Horas | 800 ![]() | 25.000 ![]() | 12.240 ![]() | ![]() |
![]() | Sparkwedge | 17 Horas | 800 ![]() | 25.000 ![]() | 12.240 ![]() | ![]() |
![]() | Octocrush | 17 Horas | 800 ![]() | 25.000 ![]() | 12.240 ![]() | ![]() |
![]() | Haze | 17 Horas | 800 ![]() | 25.000 ![]() | 12.240 ![]() | ![]() |
![]() | Rudicius | 21 Horas | 1.000 ![]() | 31.250 ![]() | 15.120 ![]() | ![]() |
![]() | Pulseprism | 21 Horas | 1.000 ![]() | 31.250 ![]() | 15.120 ![]() | ![]() |
![]() | Raane | 21 Horas | 1.000 ![]() | 31.250 ![]() | 15.120 ![]() | ![]() |
![]() | Zim | 21 Horas | 1.000 ![]() | 31.250 ![]() | 15.120 ![]() | ![]() |
![]() | Komocat | 1 Minuto | – | 150 ![]() | 500 ![]() | ![]() |
![]() | Molem | 30 Minutos | 120 ![]() | 3.750 ![]() | 1.000 ![]() | ![]() |
![]() | Boneticore | 30 Minutos | 120 ![]() | 3.750 ![]() | 1.000 ![]() | ![]() |
![]() | Rhodent | 30 Minutos | 800 ![]() | 3.750 ![]() | 25.200 ![]() | ![]() |
![]() | Gravoid | 1 Día | 1.100 ![]() | 6.000 ![]() | 24.500 ![]() | ![]() |
![]() | Metaselach | 1 Día | 1.100 ![]() | 6.000 ![]() | 24.500 ![]() | ![]() |
![]() | Garuda M3 | 1 Día | 1.100 ![]() | 6.000 ![]() | 24.500 ![]() | ![]() |
![]() | Fornax | 1 Día | 1.100 ![]() | 6.000 ![]() | 24.500 ![]() | ![]() |
![]() | Crux | 1 Día | 1.100 ![]() | 6.000 ![]() | 24.500 ![]() | ![]() |
![]() | Vortux | 1 Día | 1.100 ![]() | 6.000 ![]() | 24.500 ![]() | ![]() |
![]() | Dommeath | 1 Día | 1.100 ![]() | 6.000 ![]() | 24.500 ![]() | ![]() |
![]() | Aurinia | 1 Día | 1.100 ![]() | 6.000 ![]() | 24.500 ![]() | ![]() |
![]() | Dan Felino | 30 Minutos | 1.100 ![]() | 6.000 ![]() | 24.500 ![]() | ![]() |
![]() | Trevor | 5 Minutos | 800 ![]() | 6.000 ![]() | 24.500 ![]() | ![]() |
Huevos de Monster Legends Épicos
Huevo | Nombre | Tiempo de eclosión | Precio | Venta | XP | Adulto |
---|---|---|---|---|---|---|
Rhynex | 1 Día 13 Horas | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() | |
![]() | Rabidex![]() ![]() | 1 Día 13 Horas | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Fliploch![]() ![]() | 1 Día 11 Horas | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Razfeesh![]() ![]() | 1 Día 13 Horas | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Terracrank![]() ![]() | 1 Día 13 Horas | 1.700 ![]() | 7.50 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Duchess![]() ![]() | 1 Día 13 Horas | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Scorchpeg![]() ![]() | 1 Día 13 Horas | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Skipples![]() ![]() | 1 Día 13 Horas | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Musu![]() ![]() | 1 Día 13 Horas | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Pandalf![]() ![]() | 1 Día 13 Horas | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Goldcore![]() ![]() | 1 Día 13 Horas | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Fayemelina![]() ![]() | 1 Día 13 Horas | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Dragonian Beast![]() ![]() | 19 Horas | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Darknubis![]() ![]() | 1 Día 13 Horas | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Irockman![]() ![]() | 1 Día 13 Horas | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Drop Elemental![]() ![]() | 1 Día 13 Horas | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Wolfkami![]() ![]() | 1 Día 13 Horas | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Tao Tao![]() ![]() | 1 Día 13 Horas | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Esthirel![]() ![]() | 1 Día 13 Horas | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Erpham![]() ![]() | 1 Día 13 Horas | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Tartarus![]() ![]() | 1 Día 13 Horas | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Sasquach![]() ![]() | 1 Día 13 Horas | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Rodolph![]() ![]() | 1 Día 13 Horas | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Kimmel’s Gift![]() ![]() | 1 Día 13 Horas | 2.300 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Teddy Fear![]() ![]() | 1 Día 13 Horas | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Rosanha![]() ![]() | 1 Día 13 Horas | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Griffex![]() ![]() | 5 Minutos | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Karasu![]() ![]() | 5 Minutos | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Arnu![]() ![]() | 5 Minutos | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Cthulhu![]() ![]() | 30 Minutos | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Rockiesta![]() ![]() | 30 Minutos | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Rockinho![]() ![]() | 30 Minutos | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Rockovan![]() ![]() | 30 Minutos | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Rockanne![]() ![]() | 30 Minutos | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Rockarito![]() ![]() | 30 Minutos | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Rock Li-Sun![]() ![]() | 30 Minutos | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Rockadona![]() ![]() | 30 Minutos | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Rockham![]() ![]() | 30 Minutos | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Rocksteiger![]() ![]() | 30 Minutos | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Van Rock![]() ![]() | 30 Minutos | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Rockidson![]() ![]() | 30 Minutos | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Rockaggio![]() ![]() | 30 Minutos | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Rockamura![]() ![]() | 30 Minutos | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Freedom Feather![]() ![]() | 30 Minutos | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Greygoyle![]() ![]() | 30 Minutos | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Hellberus![]() ![]() | 30 Minutos | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Rock Druid![]() ![]() | 30 Minutos | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | W’Olftagnan![]() ![]() | 30 Minutos | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Medussha![]() ![]() | 30 Minutos | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Elder Sporeling![]() ![]() | 30 Minutos | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Donaturtle![]() ![]() | 30 Minutos | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Hydnora![]() ![]() | 30 Minutos | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Goath’el![]() ![]() | 30 Minutos | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Rootziel![]() ![]() | 30 Minutos | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Frank S Tein![]() ![]() | 30 Minutos | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Wisteria![]() ![]() | 30 Minutos | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Freeza![]() ![]() | 5 Minutos | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Hellborne![]() ![]() | 5 Minutos | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Pandaval![]() ![]() | 1 día 13 Horas | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Master Fong![]() ![]() | 30 Minutos | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Ao Loong![]() ![]() | 1 Día 13 Horas | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Dusty Fear![]() ![]() | 1 Día 13 Horas | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Hyperion![]() ![]() | 5 Minutos | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Kal’Drekk![]() ![]() | 5 Minutos | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
![]() | Skuller![]() ![]() | 5 Minutos | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | ![]() |
60px | Haku![]() ![]() | 5 Minutos | 1.700 ![]() | 7.500 ![]() | 25.200![]() | 120px |
Huevos de Monster Legends Legendarios
Huevo | Nombre | Tiempo de eclosión | Precio | Venta | XP | Adulto |
---|---|---|---|---|---|---|
Arch Knight | 50 Horas | 2.300 ![]() | 10.000 ![]() | 34.560![]() | ![]() | |
![]() | Vadamagma![]() ![]() | 50 Horas | 2.300 ![]() | 10.000 ![]() | 34.560![]() | ![]() |
![]() | Nemestrinus![]() ![]() | 50 Horas | 2.300 ![]() | 10.000 ![]() | 34.560![]() | ![]() |
![]() | Rockantium![]() ![]() | 50 Horas | 2.300 ![]() | 10.000 ![]() | 34.560![]() | ![]() |
![]() | Thorder![]() ![]() | 50 Horas | 2.300 ![]() | 10.000 ![]() | 34.560![]() | ![]() |
![]() | Lord of the Atlantis![]() ![]() | 50 Horas | 2.300 ![]() | 10.000 ![]() | 34.560![]() | ![]() |
![]() | Nebotus![]() ![]() | 50 Horas | 2.300 ![]() | 10.000 ![]() | 34.560![]() | ![]() |
![]() | Goldfield![]() ![]() | 50 Horas | 2.300 ![]() | 10.000 ![]() | 34.560![]() | ![]() |
![]() | Darkzgul![]() ![]() | 50 Horas | 2.300 ![]() | 10.000 ![]() | 34.560![]() | ![]() |
![]() | White Walker![]() ![]() | 50 Horas | 2.300 ![]() | 10.000 ![]() | 34.560![]() | ![]() |
![]() | Lostyghost![]() ![]() | 50 Horas | 2.300 ![]() | 10.000 ![]() | 34.560![]() | ![]() |
![]() | Worker Hulk![]() ![]() | 50 Horas | 2.300 ![]() | 10.000 ![]() | 34.560![]() | ![]() |
![]() | Panda Claus![]() ![]() | 37 Horas | 2.300 ![]() | 10.000 ![]() | 34.560![]() | ![]() |
![]() | Firus![]() ![]() | 50 Horas | 2.300 ![]() | 10.000 ![]() | 34.560![]() | ![]() |
![]() | Cupido![]() ![]() | 50 Horas | 2.300 ![]() | 10.000 ![]() | 34.560![]() | ![]() |
![]() | Firelequin![]() ![]() | 50 Horas | 2.300 ![]() | 10.000 ![]() | 34.560![]() | ![]() |
![]() | Lagerchaun![]() ![]() | 50 Horas | 2.300 ![]() | 10.000 ![]() | 34.560![]() | ![]() |
![]() | Thundhare![]() ![]() | 5 Minutos | 2.300 ![]() | 10.000 ![]() | 35.000![]() | ![]() |
![]() | Shí Hóu![]() ![]() | 30 Minutos | 2.300 ![]() | 10.000 ![]() | 35.000![]() | ![]() |
![]() | Uriel![]() ![]() | 30 Minutos | 2.300 ![]() | 10.000 ![]() | 35.000![]() | ![]() |
![]() | Lord Moltus![]() ![]() | 30 Minutos | 2.300 ![]() | 10.000 ![]() | 35.000![]() | ![]() |
![]() | Sir Slumberly![]() ![]() | 30 Minutos | 2.300 ![]() | 10.000 ![]() | 35.000![]() | ![]() |
![]() | Roastie![]() ![]() | 5 Minutos | 2.300 ![]() | 10.000 ![]() | 35.000![]() | ![]() |
![]() | C.Y.M.O.![]() ![]() | 5 Minutos | 2.300 ![]() | 10.000 ![]() | 35.000![]() | ![]() |
![]() | Son-Cookie![]() ![]() | 5 Minutos | 2.300 ![]() | 10.000 ![]() | 35.000![]() | ![]() |
![]() | Laomu![]() ![]() | 5 Minutos | 2.300 ![]() | 10.000 ![]() | 35.000![]() | ![]() |
![]() | Metalhëad![]() ![]() | 5 Minutos | 2.300 ![]() | 10.000 ![]() | 35.000![]() | ![]() |
![]() | Draza![]() ![]() | 5 Minutos | 2.300 ![]() | 10.000 ![]() | 35.000![]() | ![]() |
![]() | Monster Clutch![]() ![]() | 5 Minutos | 2.300 ![]() | 10.000 ![]() | 35.000![]() | ![]() |