Hall of Fame - Clasificación
| Rank | Usuario | Rango | Puntos | Acciones | Última actividad |
|---|---|---|---|---|---|
| @ivn_u_mx | Élite III60% | 126 | 220 | hace 6 horas | |
| @cerezaxox | Veterano II50% | 65 | 60 | hace 6 horas | |
| @JohanHET | Veterano I100% | 60 | 93 | hace 2 días |
Desliza para ver todas las columnas
| Rank | Usuario | Rango | Puntos | Acciones | Última actividad |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Confidencial | Novato II70% | 17 | 25 | hace 24 horas |
| 5 | Karll | Novato II70% | 17 | 18 | hace 1 día |
| 6 | David Grimm | Novato II30% | 13 | 13 | hace 16 horas |
| 7 | @ShadowSymphony2 | Novato II20% | 12 | 14 | hace 3 horas |
| 8 | Christopher | Novato II10% | 11 | 20 | hace 10 horas |
| 9 | Marta Salcedo | Novato I100% | 10 | 12 | hace 23 horas |
| 10 | K | Novato I90% | 9 | 13 | hace 4 días |
| 11 | @Juanloza19 | Novato I90% | 9 | 12 | hace 16 horas |
| 12 | @IsaaPisa | Novato I90% | 9 | 11 | hace 4 días |
| 13 | @Peg4s0 | Novato I90% | 9 | 10 | hace 22 horas |
| 14 | . | Novato I80% | 8 | 20 | hace 7 horas |
| 15 | @im_once11 | Novato I80% | 8 | 13 | hace 1 hora |
| 16 | Drake | Novato I80% | 8 | 11 | hace 2 días |
| 17 | @Matty_Moro | Novato I80% | 8 | 11 | hace 43 minutos |
| 18 | @Juleskim | Novato I80% | 8 | 9 | hace 2 días |
| 19 | @gus7avo_chalela | Novato I80% | 8 | 8 | hace 2 días |
| 20 | @The_legend1015 | Novato I80% | 8 | 8 | hace 4 días |
Estadísticas del Grupo
610
Usuarios Activos
2,013
Total Acciones
1,523
Puntos Totales
2.5
Promedio por Usuario
Acciones Más Populares
Mensajes
1,401
Respuestas
272
Reacciones
235
Comment reactions bonus
1
Admin reaction bonus
1
Invitaciones
1
Admin message
102




