Habitats de Monster Legends
Actualizado el 26 de febrero de 2022App Info
Requiere | Android |
---|---|
Precio | |
Seguridad | Seguro |
Habitats de Monster Legends
Contenidos mostrar
Habitats de Monster Legends, son los espacios donde se colocan los monstruos una vez que su huevo eclosiona. Hay un tipo de habitat para cada elemento y pueden mejorarse para aumentar su capacidad tanto de monstruos como de oro.
🟢 Límite de Habitats de Monster Legends por Nivel
Nivel | N° | Nivel | N° | Nivel | N° | Nivel | N° | Nivel | N° | Nivel | N° | Nivel | N° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 11 | 10 | 21 | 27 | 31 | 39 | 41 | 51 | 51 | 63 | 61 | 75 |
2 | 4 | 12 | 16 | 22 | 28 | 32 | 40 | 42 | 52 | 52 | 64 | 62 | 76 |
3 | 5 | 13 | 17 | 23 | 29 | 33 | 41 | 43 | 53 | 53 | 65 | 63 | 77 |
4 | 6 | 14 | 18 | 24 | 30 | 34 | 42 | 44 | 54 | 54 | 66 | 64 | 78 |
5 | 8 | 15 | 20 | 25 | 32 | 35 | 44 | 45 | 56 | 55 | 68 | 65 | 80 |
6 | 9 | 16 | 21 | 26 | 33 | 36 | 45 | 46 | 57 | 56 | 69 | ||
7 | 10 | 17 | 22 | 27 | 34 | 37 | 46 | 47 | 58 | 57 | 70 | ||
8 | 11 | 18 | 23 | 28 | 35 | 38 | 47 | 48 | 59 | 58 | 71 | ||
9 | 12 | 19 | 24 | 29 | 36 | 39 | 48 | 49 | 60 | 59 | 72 | ||
10 | 14 | 20 | 26 | 30 | 38 | 40 | 50 | 50 | 62 | 60 | 74 |
El máximo de hábitats es de 80 a partir del nivel 65.
🟢 Habitat de Monster Legends – Fuego
“¡Sube la temperatura! Tu monstruo de fuego se sentirá como en casa en este hábitat infernal. ¡Ten cuidado de no quemarte!” |
🟢 Habitat de Monster Legends – Natura
“Vuelve a tus raíces en este hábitat tan natural. Si te gustan los monstruos orgánicos que campan a sus anchas, éste es justo el hogar que necesitan!” |
🟢 Habitat de Monster Legends – Tierra
🟢 

“¡El paraíso de los fósiles! ¡La perdición de los amantes de las rocas! Aquí tus monstruos de tierra crecerán felices.” |
Nivel | Disponible | Monstruos | ![]() | Precio | ![]() | Tiempo | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nivel 3 | 2 | 5.000 | 500 ![]() | 500 | 1 Minuto | 5×5 |
2 | Nivel 8 | 2 | 9.000 | 4.000 ![]() | 4.000 | 30 Minutos | 5×5 |
3 | Nivel 15 | 2 | 13.000 | 8.000 ![]() | 8.000 | 3 Horas | 5×5 |
4 | Nivel 19 | 3 | 18.000 | 3.000 ![]() | 15.000 | 8 Horas | 5×5 |
5 | Nivel 24 | 3 | 23.000 | 161.000 ![]() | 161.000 | 16 Horas | 5×5 |
6 | Nivel 27 | 3 | 28.000 | 224.000 ![]() | 224.000 | 1 Día | 5×5 |
7 | Nivel 30 | 4 | 34.000 | 61.200 ![]() | 306.000 | 1 Día 12 Horas | 5×5 |
8 | Nivel 35 | 4 | 40.000 | 400.000 ![]() | 400.000 | 2 Días | 5×5 |
🟢 Habitat de Monster Legends – Trueno
“¡Madre mía! Da cobijo y alimenta a tus monstruosos dioses del trueno.” |
Nivel | Disponible | Monstruos | ![]() | Precio | ![]() | Tiempo | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nivel 7 | 2 | 3.000 | 1.000 ![]() | 1.000 | 30 Minutos | 5×5 |
2 | Nivel 12 | 2 | 7.000 | 4.000 ![]() | 4.000 | 2 Horas | 5×5 |
3 | Nivel 17 | 2 | 11.000 | 8.000 ![]() | 8.000 | 4 Horas | 5×5 |
4 | Nivel 22 | 3 | 14.000 | 1.800 ![]() | 9.000 | 6 Horas | 5×5 |
5 | Nivel 28 | 3 | 18.000 | 126.000 ![]() | 126.000 | 16 Horas | 5×5 |
6 | Nivel 33 | 3 | 22.000 | 176.000 ![]() | 176.000 | 1 Día | 5×5 |
7 | Nivel 37 | 4 | 26.000 | 46.800 ![]() | 234.000 | 1 Día 12 Horas | 5×5 |
8 | Nivel 41 | 4 | 30.000 | 300.000 ![]() | 300.000 | 2 Días | 5×5 |
🟢 Habitat de Monster Legends – Agua
“Zambúllete en este hábitat acuático en el que tus monstruos podrán nadar, bucear y regocijarse. ¡Mójate!” |
Nivel | Disponible | Monstruos | ![]() | Precio | ![]() | Tiempo | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nivel 10 | 2 | 5.000 | 10.000 ![]() | 10.000 | 2 Horas | 5×5 |
2 | Nivel 15 | 2 | 10.000 | 5.000 ![]() | 5.000 | 2 Horas | 5×5 |
3 | Nivel 19 | 2 | 16.000 | 12.000 ![]() | 12.000 | 4 Horas | 5×5 |
4 | Nivel 23 | 3 | 22.000 | 3.600 ![]() | 18.000 | 8 Horas | 5×5 |
5 | Nivel 28 | 3 | 28.000 | 196.000 ![]() | 196.000 | 16 Horas | 5×5 |
6 | Nivel 33 | 3 | 34.000 | 272.000 ![]() | 272.000 | 1 Día | 5×5 |
7 | Nivel 37 | 4 | 40.000 | 72.000 ![]() | 360.000 | 1 Día 12 Horas | 5×5 |
8 | Nivel 43 | 4 | 46.000 | 500.000 ![]() | 500.000 | 2 Días | 5×5 |
🟢 Habitat de Monster Legends – Tinieblas
“¿Te apetece un monstruo medieval? Pues has dado con el lugar adecuado: los monstruos de Tinieblas se regodearán en la desesperación. ¡Qué masoquistas!” |
Nivel | Disponible | Monstruos | ![]() | Precio | ![]() | Tiempo | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nivel 14 | 2 | 10.000 | 25.000 ![]() | 25.000 | 4 Horas | 5×5 |
2 | Nivel 18 | 2 | 20.000 | 10.000 ![]() | 10.000 | 2 Horas | 5×5 |
3 | Nivel 21 | 2 | 30.000 | 20.000 ![]() | 20.000 | 4 Horas | 5×5 |
4 | Nivel 26 | 3 | 40.000 | 6.000 ![]() | 30.000 | 8 Horas | 5×5 |
5 | Nivel 31 | 3 | 50.000 | 350.000 ![]() | 350.000 | 16 Horas | 5×5 |
6 | Nivel 33 | 3 | 60.000 | 480.000 ![]() | 480.000 | 1 Día | 5×5 |
7 | Nivel 37 | 4 | 70.000 | 126.000 ![]() | 630.000 | 1 Día 12 Horas | 5×5 |
8 | Nivel 41 | 4 | 80.000 | 800.000 ![]() | 800.000 | 2 Días | 5×5 |
🟢 Habitat de Monster Legends – Magia
“¡Vía libre a la brujería! Tus monstruos de magia se sentirán como en casa en estas llanuras… mágicas.” |
Nivel | Disponible | Monstruos | ![]() | Precio | ![]() | Tiempo | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nivel 20 | 2 | 7.500 | 100.000 ![]() | 100.000 | 12 Horas | 5×5 |
2 | Nivel 23 | 2 | 15.000 | 7.500 ![]() | 7.500 | 2 Horas | 5×5 |
3 | Nivel 26 | 2 | 22.000 | 14.000 ![]() | 14.000 | 4 Horas | 5×5 |
4 | Nivel 29 | 3 | 29.000 | 4.200 ![]() | 21.000 | 8 Horas | 5×5 |
5 | Nivel 32 | 3 | 36.000 | 252.000 ![]() | 252.000 | 16 Horas | 5×5 |
6 | Nivel 35 | 3 | 43.000 | 344.000 ![]() | 344.000 | 1 Día | 5×5 |
7 | Nivel 39 | 4 | 50.000 | 90.000 ![]() | 450.000 | 1 Día 11 Horas | 5×5 |
8 | Nivel 43 | 4 | 60.000 | 600.000 ![]() | 600.000 | 2 Días | 5×5 |
🟢 Habitat de Monster Legends – Luz
“¡Y se hizo la luz! Tus monstruos de luz brillarán más que el mismísimo Sol en este iluminado territorio. ¡Cuidado con mirarlo fijamente!” |
Nivel | Disponible | Monstruos | ![]() | Precio | ![]() | Tiempo | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nivel 25 | 2 | 15.000 | 250.000 ![]() | 250.000 | 1 Día | 5×5 |
2 | Nivel 28 | 2 | 27.000 | 12.000 ![]() | 12.000 | 2 Horas | 5×5 |
3 | Nivel 31 | 2 | 39.000 | 24.000 ![]() | 24.000 | 4 Horas | 5×5 |
4 | Nivel 34 | 3 | 50.000 | 6.600 ![]() | 33.000 | 8 Horas | 5×5 |
5 | Nivel 37 | 3 | 60.000 | 420.000 ![]() | 420.000 | 16 Horas | 5×5 |
6 | Nivel 40 | 3 | 70.000 | 560.000 ![]() | 560.000 | 1 Día | 5×5 |
7 | Nivel 43 | 4 | 80.000 | 144.000 ![]() | 720.000 | 1 Día 12 Horas | 5×5 |
8 | Nivel 45 | 4 | 90.000 | 900.000 ![]() | 900.000 | 2 Días | 5×5 |
🟢 Habitat de Monster Legends – Metal
“¡Desata el poder del metal! Tus monstruos de metal pueden molar en el hábitat metal hasta el fin de los tiempos!” |
Nivel | Disponible | Monstruos | ![]() | Precio | ![]() | Tiempo | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nivel 30 | 2 | 22.500 | 412.000 ![]() | 412.000 | 1 Día | 5×5 |
2 | Nivel 33 | 2 | 40.500 | 20.000 ![]() | 20.000 | 2 Horas | 5×5 |
3 | Nivel 36 | 2 | 58.500 | 39.500 ![]() | 39.500 | 3 Horas | 5×5 |
4 | Nivel 39 | 3 | 75.000 | 10.000 ![]() | 59.000 | 8 Horas | 5×5 |
5 | Nivel 42 | 3 | 90.000 | 693.000 ![]() | 693.000 | 16 Horas | 5×5 |
6 | Nivel 45 | 3 | 100.000 | 924.000 ![]() | 924.000 | 1 Día | 5×5 |
7 | Nivel 48 | 4 | 120.000 | 237.000 ![]() | 1.155.000 | 1 Día 12 Horas | 5×5 |
8 | Nivel 51 | 4 | 135.000 | 1.485.000 ![]() | 1.485.000 | 2 Días | 5×5 |
🟢 Habitat de Monster Legends – Legendario
“Completamente equipado con gimnasio y piscina, este paraíso de seis estrellas está concebido para los monstruos más espectaculares del panorama.” |
Nivel | Disponible | Monstruos | ![]() | Precio | ![]() | Tiempo | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nivel 7 | 1 | 400.000 | 2.500.000 ![]() | 2.500.000 | 2 Días | 6×6 |
2 | Nivel 7 | 2 | 600.000 | 10.000.000 ![]() | 10.000.000 | 2 Días | 6×6 |
3 | Nivel 7 | 3 | 800.000 | 25.000.000 ![]() | 25.000.000 | 2 Días | 6×6 |
4 | Nivel 7 | 4 | 1.000.000 | 75.000.000 ![]() | 75.000.000 | 2 Días | 6×6 |
🟢 Habitat de Monster Legends Rocabalón
“¡A los monstruos roca les encanta estar en este hábitat jugando al rocabalón y divirtiéndose!!” |
Nivel | Disponible | Monstruos | ![]() | Precio | ![]() | Tiempo | Tamaño |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nivel 3 | 4 | 25.000 | 100 ![]() | 15.000 | 1 Hora | 5×5 |