Evento: Isla Titan
Actualizado el 26 de febrero de 2022App Info
Requiere | Android |
---|---|
Precio | |
Seguridad | Seguro |
Dragon City – Evento Isla Titan
La Isla Titan es un evento especial que está disponible desde el 30/04/15 y finalizó el 24/05/15. Está basado en los criaturas místicas como Cíclope y distintos Titanes. Se divide en 15 pequeñas misiones para obtener un Dragón o una decoración recolectando los coleccionables que solicita, o en su defecto, comprarlos por Gemas.
La Isla Titan es un nuevo evento de Dragon City, en el que se pueden obtener como premio los dragones: Hades, Atlas, Cíclope, Ragnor, Nigromante, Odin, Infame, El Brujo, Cerbero, Roca Llameante, Explosivo, Guerra Mística, Titán
🟢 Misiones – Isla titan
Misión | Batalla | Premio |
---|---|---|
Dragón Hades | ||
Estatua de Roca Flameante | X | |
Dragón cíclope | ![]() | ![]() |
Dragón Atlas | ![]() | ![]() |
Dragón Ragnor | ![]() | ![]() |
Dragón Nigromante | ![]() | ![]() |
Dragón Odin | ![]() | ![]() |
Dragón Infame | ![]() | ![]() |
Estatua de Titán | X | ![]() |
Dragón El Brujo | ![]() | ![]() |
Dragón Cerbero | ![]() | ![]() |
Dragón Roca Llameante | ![]() | ![]() |
Dragón Explosivo | ![]() | ![]() |
Dragón Guerra Mística | ![]() | ![]() |
Dragón Titán | ![]() | ![]() |
🟢
🟢 Objetos Requeridos – Isla Titan
Nombre del Icono | Acción | Consejo para conseguirlo | |
---|---|---|---|
Anillo de Omega | Obtener Oro | Recolecta Oro de los hábitats de los dragones. | |
Concha de Mar | Apareo | Consiguelo apareando diferentes dragones. | |
Cadenas | Batalla | Consiguelo derrotando a todos los dragones de la etapa. | |
![]() | Liga de Oro | Alimentar | Consiguelo alimentando diferentes dragones. |
![]() | Casco de Guerrero | Liga de Dragones | Consiguelo peleando en la Liga Dragón. |
![]() | Escudo | Eclosión de Huevos | Consiguelo eclosionando huevos de la Torre Nidal. |
![]() | Pergamino | Regalos | Consiguelo enviando regalos a todos tus amigos. |
![]() | Copa de Plata | Invitar | Consiguelo invitando a todos tus amigos. |
[tabgroup][tab title=”Misión 1“]
Hades
Requerimientos:
x16 Anillo Omega
x5 Pergamino
x4 Cadenas
Premio: Dragón Hades

Dragones a Combatir:
# | Dragón | Nombre | Elementos | Debilidades | No Utilizar |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dragón Fluorescente | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() | Dragón Pez Linterna | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() | Dragón Metal Doble | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() | Dragón Hades | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Estatua de Titán
Requerimientos:
x18 Anillo Omega
x5 Concha de Mar
x3 Cadenas
Premio: Estatua de Titan

Dragones a Combatir:
# | Dragón | Nombre | Elementos | Debilidades | No Utilizar |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dragón Flamígero | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() | Dragón Marte | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() | Dragón Arcángel | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Atlas
Requerimientos:
x21 Anillo Omega
x8 Liga de Oro
x3 Cadenas
x8 Pergamino
Premio: Dragón Atlas

Dragones a Combatir:
# | Dragón | Nombre | Elementos | Debilidades | No Utilizar |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dragón Esfinge | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() | Dragón Diamante | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() | Dragón Atlas | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cíclope
Requerimientos:
x31 Anillo Omega
x12 Liga de Oro
x5 Cadenas
x12 Casco Guerrero
x10 Escudo
Premio: Dragón Cíclope

Dragones a Combatir:
# | Dragón | Nombre | Elementos | Debilidades | No Utilizar |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dragón Estrella | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() | Dragón Vikingo | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() | Dragón Cuarzo | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() | Dragón Celta | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() | Dragón Cíclope | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ragnor
Requerimientos:
x22 Anillo Omega
x6 Concha de Mar
x6 Copa de Plata
x4 Cadenas
Premio: Dragón Ragnor

Dragones a Combatir:
# | Dragón | Nombre | Elementos | Debilidades | No Utilizar |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dragón Ninja | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() | Dragón Coral | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() | Dragón Alce | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() | Dragón Ragnor | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Nigromante
Requerimientos:
x25 Anillo Omega
x7 Concha de Mar
x4 Cadenas
x10 Casco Guerrero
x8 Escudo
Premio: Dragón Nigromante

Dragones a Combatir:
# | Dragón | Nombre | Elementos | Debilidades | No Utilizar |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dragón Tormenta | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() | Dragón Sol | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() | Dragón Eclipse | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() | Dragón Nigromante | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tab title=”Misión 7“]
Odín
Requerimientos:
x38 Anillo Omega
x10 Concha de Mar
x15 Liga de Oro
x6 Cadenas
Premio: Dragón Odín

Dragones a Combatir:
# | Dragón | Nombre | Elementos | Debilidades | No Utilizar |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dragón Glacial | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() | Dragón Medusa | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() | Dragón Paraíso | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() | Dragón Sierpe | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() | Dragón Zodíaco Sagitario | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | ![]() | Dragón Odín | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Infame
Requerimientos:
x39 Anillo Omega
x10 Concha de Mar
x13 Escudo
x6 Cadenas
x16 Casco Guerrero
Premio: Dragón Infame

Dragones a Combatir:
# | Dragón | Nombre | Elementos | Debilidades | No Utilizar |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dragón Eléctrico | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2 | ![]() | Dragón Batería | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() | Dragón Thor | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() | Dragón Mar Doble | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() | Dragón Vampiro | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | ![]() | Dragón Infame | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Estatua de Titán 2
Requerimientos:
x45 Anillo Omega
x5 Liga de Oro
x7 Cadenas
Premio: Estatua de Titán

Dragones a Combatir:
# | Dragón | Nombre | Elementos | Debilidades | No Utilizar |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dragón Armadillo | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() | Dragón Caballero Negro | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() | Gran Dragón Blanco | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() | Dragón Poseidón | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() | Dragón Reina | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | ![]() | Dragón Gaia | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
7 | ![]() | Dragón Panzer | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
El Brujo
Requerimientos:
x47 Anillo Omega
x14 Pergamino Mágico
x7 Cadenas
x16 Casco Guerrero
Premio: Dragón El Brujo

Dragones a Combatir:
# | Dragón | Nombre | Elementos | Debilidades | No Utilizar |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dragón Nenúfar | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() | Dragón en Llamas | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() | Dragón Robin Hood | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | Dragón Mofletudo | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() | Dragón Nocturno | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | ![]() | Dragón Viento Helado | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | ![]() | Dragón El Brujo | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cerbero
Requerimientos:
x44 Anillo Omega
x17 Liga de Oro
x7 Cadenas
x17 Casco Guerrero
x15 Escudo
Premio: Dragón Cerbero

Dragones a Combatir:
# | Dragón | Nombre | Elementos | Debilidades | No Utilizar |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dragón Alpino | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() | Dragón Hielo Doble | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() | Dragón Oro | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() | Dragón Platino | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() | Dragón Genio | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | ![]() | Dragón Acústico | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | ![]() | Dragón Cerbero | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Roca Llameante
Requerimientos:
x69 Anillo Omega
x10 Cadenas
x28 Casco Guerrero
x23 Escudo
Premio: Dragón Roca Llameante

Dragones a Combatir:
# | Dragón | Nombre | Elementos | Debilidades | No Utilizar |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dragón Cascada | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() | Dragón Dujur | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() | Dragón Esmeralda | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() | Dragón Rubí | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() | Dragón Rojo Profundo | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | ![]() | Dragón Cota de Malla | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | ![]() | Dragón Martillo | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() | Dragón Murciélago | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | ![]() | Dragón Legendario | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | ![]() | Dragón Roca Llameante | ![]() | ![]() | ![]() |
Explosivo
Requerimientos:
x53 Anillo Omega
x14 Concha de Mar
x21 Liga de Oro
x9 Cadenas
x18 Escudo
Premio: Dragón Explosivo

Dragones a Combatir:
# | Dragón | Nombre | Elementos | Debilidades | No Utilizar |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dragón Hidra | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() | Dragón Fantasma | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() | Dragón Pulpo | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() | Dragón Lava | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() | Dragón Demonio | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | ![]() | Dragón Kriptonita | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | ![]() | Dragón Fuego Azul | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() | Dragón Albino | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | ![]() | Dragón Explosivo | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Guerra Mística
Requerimientos:
x57 Anillo Omega
x23 Liga de Oro
x9 Cadenas
x23 Casco Guerrero
x19 Escudo
Premio: Dragón Guerra Mística

Dragones a Combatir:
# | Dragón | Nombre | Elementos | Debilidades | No Utilizar |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dragón Esfinge | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() | Dragón Guiverno | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() | Dragón Depredador | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() | Dragón Elfo Oscuro | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() | Dragón Huesudo | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | ![]() | Dragón Aullido | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | ![]() | Dragón Fuerte | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() | Dragón Espejo | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | Dragón Guerra Mística | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Titán
Requerimientos:
x67 Anillo Omega
x18 Concha de Mar
x10 Cadenas
x18 Pergamino Mágico
x22 Escudo
Premio: Dragón Titán

Dragones a Combatir:
# | Dragón | Nombre | Elementos | Debilidades | No Utilizar |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dragón Chino | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() | Dragón Rey Salomón | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() | Dragón Caballero Blanco | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() | Dragón Zen | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() | Dragón Espada del Valor | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | ![]() | Dragón Loki | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | ![]() | Dragón Kratus | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() | Dragón Puertas del Infierno | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | ![]() | Dragón Mandíbulas Oscuras | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | ![]() | Dragón Titán | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |