Dragon Tierra Puro
App Info
Categoría | Blog |
---|---|
Requiere | Android |
Precio | |
Seguridad | Seguro |
Actualizado | 26 de febrero de 2022 |
Dragon Tierra Puro
Contenidos mostrar
Toda la información sobre este dragon en Dragon City, tiempo de evolución, fase adulto, tipo de apareamiento, habitad , precio de compra y mucho mas encontraras en el siguiente recuadro.
Descripción de Dragon Tierra Puro en Dragon City
“Impresiona ver a esta criatura tan dura y pedregosa. Le gusta escalar montañas, machacar rocas y prácticamente cualquier temperatura.”
Dragon Tierra Puro Pure Terra Dragon | Información General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Fase Adulto
| Estadísticas: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hábitat | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de cruce | 2 Días – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo para eclosionar | 2 Días – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Experiencia al eclosionar | 384.000 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compra | N/A ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venta | 384.000 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oro por minuto? | 458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoría? | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Limitado?? | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponible? | Nivel 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrategias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
h