Dragon Legendario Viento
Actualizado el 26 de febrero de 2022App Info
Requiere | Android |
---|---|
Precio | |
Seguridad | Seguro |
Dragon Legendario Viento, Famoso por sus habilidades voladoras, este Dragón puede flotar horas y horas sin mover un ala. ¡Es un maestro de las corrientes y algunos testigos afirman que cambia de color dependiendo del tiempo!
Dragon Legendario Viento Wind Dragon | Información General | ||
![]() Dragon Legendario Viento Fase Adulto | Estadísticas: | ||
Hábitat | ![]() | ||
Tiempo de cruce | 2 Días 6 Horas – | ||
Tiempo para eclosionar | 2 Días 6 Horas – | ||
Experiencia al eclosionar | 432.000 ![]() | ||
Compra | N/A ![]() ![]() | ||
Venta | 432.000 ![]() | ||
Oro por minuto? | 752 | ||
Categoría? | 5 | ||
¿Limitado?? | No | ||
Disponible? | Nivel 38 | ||
Estrategias |
Fortalezas | ![]() |
Debilidades | ![]() |
Resistencias | ![]() |
Inmunidades | ![]() |
Descripción | |||
“Famoso por sus habilidades voladoras, este Dragón puede flotar horas y horas sin mover un ala. ¡Es un maestro de las corrientes y algunos testigos afirman que cambia de color dependiendo del tiempo!” |
Obtención | |||
|
Nivelación | ||||||||||
|
[wptab name=’Nivel 1 – 10′]
Necesaria x 4 | Minuto | HP ![]() | |
---|---|---|---|
1 | 5 | 32 | |
2 | 10 | 62 | |
3 | 20 | 92 | |
4 | 40 | 122 | |
5 | 80 | 152 | |
6 | 160 | 182 | |
7 | 320 | 212 | |
8 | 640 | 242 | |
9 | 1.280 | 272 | |
10 | 1.664 | 302 |
[/wptab]
[wptab name=’Nivel 11 – 20′]
![]() | ![]() Necesaria x 4 | ![]() Minuto | HP ![]() |
---|---|---|---|
11 | 2.163 | 317 | |
12 | 2.812 | 332 | |
13 | 3.656 | 347 | |
14 | 4.753 | 362 | |
15 | 6.178 | 377 | |
16 | 8.032 | 392 | |
17 | 10.441 | 407 | |
18 | 13.574 | 422 | |
19 | 17.646 | 437 | |
20 | 22.940 | 452 |
[/wptab]
[wptab name=’Nivel 21 – 30′]
![]() | ![]() Necesaria x 4 | ![]() Minuto | HP ![]() |
---|---|---|---|
21 | 29.822 | 467 | |
22 | 38.768 | 482 | |
23 | 50.398 | 497 | |
24 | 65.518 | 512 | |
25 | 85.173 | 527 | |
26 | 110.725 | 542 | |
27 | 143.943 | 557 | |
28 | 187.126 | 572 | |
29 | 243.264 | 587 | |
30 | 316.243 | 602 |
[/wptab]
[wptab name=’Nivel 31 – 40′]
![]() | ![]() Necesaria x 4 | ![]() Minuto | HP ![]() |
---|---|---|---|
31 | 347.867 | 617 | |
32 | 382.654 | 632 | |
33 | 420.919 | 647 | |
34 | 463.011 | 662 | |
35 | 509.312 | 677 | |
36 | 560.243 | 692 | |
37 | 616.267 | 707 | |
38 | 677.894 | 722 | |
39 | 745.683 | 737 | |
40 | 820.251 | 752 |
[/wptab]
[end_wptabset]
Información Extra | |||
|